
企業・団体
MENU
NEWS

| ●Wリーグは現在2位でプレーオフ進出は確定。レギュラーシーズンは1月は3試合が予定されています。 | ||
| ◇試合日程: | 1/24(土)14:00~ vs シャンソン化粧品 シャンソンVマジック(大分市・クラサス武道スポーツセンター) 1/25(日)14:00~ vs シャンソン化粧品 シャンソンVマジック(大分市・クラサス武道スポーツセンター) 1/31(土)14:00~ vs アイシン ウィングス(東祥アリーナ安城) ※2/1にも同じ時間・会場でアイシン戦が組まれています。 |
|
| ◇配信: | バスケットLIVEにて生配信 |
|
| ◆試合結果: | ・31日 ○67(24-16,19-5,11-16,13-11)48 vs アイシン 攻守が噛み合ったデンソーは、前半だけで22点差をつけると、後半はリードを生かして多くの選手を起用しながら19点差で逃げ切り連敗を止めました。 髙田は20分03秒プレーし、5得点3アシスト1ブロックショット。川井は20分35秒プレーし、5得点2リバウンド3アシスト2スティールでした。 この日の試合を終えて2位のデンソーは、4位トヨタ紡織と3勝差となり、直接対戦の成績で上回っているため、2位もしくは3位でのプレーオフ進出が確定しました。 ・25日 ●63(17-22,15-17,12-10,19-21)70 vs シャンソン 連敗は避けたいデンソー。しかし前半はシャンソンペースで進み32-39と7点のリードを許して終了。後半も一度も追いつくことはできず63-70で敗れ、今シーズン初めて同一カードで連敗を喫しました。 髙田は30分39秒プレーし。14得点7リバウンド2アシスト1ブロックショット。川井は25分38秒プレーし、13得点2アシスト1スティールでした。 ・24日 ●53(16-12,10-13,15-12,12-18)55 vs シャンソン ロースコアの接戦となった試合は、前半26-25でデンソーがわずか1点のリードで折り返します。後半は開始すぐにシャンソンに逆転されますがすぐに再逆転したデンソーがわずかにリードして試合を進めます。しかし4Q残り4分35秒に同点とされると交互にリードする展開に。53-55とされてデンソーに残された7秒で同点を狙いましたが得点できず、リーグ再開初戦は惜しくも敗戦となりました。 髙田は28分40秒プレー。16得点6リバウンド6アシスト、川井は24分30秒プレーし、2得点2リバウンド3アシスト2スティールでした。 |
|
| ---- | ---- |
| ●1/5~11(月~日)「第92回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンドに出場 | ||
| ◇試合日程: | 6日11:00~ 2回戦 vs 東京医療保健大学 8日11:00~ 準々決勝 vs アイシンウィングス 9日16:00~ 準決勝 vs 富士通レッドウェーブ 11日16:00~ 決勝 vs ENEOSサンフラワーズ |
|
| ◇会場: | 2回戦/駒沢体育館、準々決勝・準決勝/代々木第二 決勝/代々木第一 |
|
| ◇放送・配信: | バスケットLiveにてファイナルラウンド全試合ライブ配信 2回戦はJBA公式YouTubeでもライブ配信あり 準決勝はNHK BS、決勝はEテレにて生中継 ※NHK ONEでも同時・見逃し配信 |
|
| ◆試合結果: | ・11日/決勝 ●62(16-21,12-19,18-6,16-30)76 vs ENEOS 1Q、序盤はENEOSにペースを握られ最大9点差とされます。その後差を詰めますが、5点ビハインドで最初の10分を終えました。2QもペースはENEOS。開始すぐに点差を10点差に広げられると、その後は一進一退。終盤ENEOSに3Pシュートを3本決められ28-40と12点ビハインドで前半を終えました。 後半最初の得点はENEOSで最大14点差とされましたが、デンソーがそこから激しいディフェンスで連続得点。前半は圧倒されたリバウンドでもしっかり競り合い、46-46と同点として3Qを終えました。勝負の4Q、競り合いから抜け出したのはENEOSでした。4Qに入って3Pシュートを確率よく決めたENEOSが再び突き放して4Qだけで16-30と14点差。デンソーは62-76で敗れ、準優勝で大会を終えました。 髙田は28分58秒プレー。4得点5リバウンド1アシスト、川井は20分07秒プレーし、10得点1リバウンド4アシスト1スティールでした。 ・9日/準決勝 ○81(15-19,24-16,26-14,16-11)60 vs 富士通 1Q、デンソーは攻撃機会は多かったもののシュートが決まらず。反対に成功率で上回った富士通が4点リード。第2Qは一時9点差とされたデンソーのシュートの成功率が徐々に上がってペースを掴み、一気に逆転。前半を39-35で終えました。 後半に入るとデンソーの攻守のリズムはさらに噛み合い、第3Qだけで3Pシュート6本中5本を成功させ、16点差に広げます。最終第4Qもデンソーペースは変わらず開始から7連続得点で23点差とすると、リードを生かしてゲームをコントロール。大会連覇を目指した昨年、同じ準決勝で敗れた富士通を相手に素晴らしいパファーマンスを見せ勝利しました。 髙田は23分34秒の出場で9得点3リバウンド2アシスト1スティール2ブロックショット、川井は25分56秒の出場で9得点2リバウンド6アシスト1スティールとそれぞれ役割を果たし、チームの勝利に貢献しました。 ・8日/準々決勝 ○65(13-11,22-14,13-9,17-10)44 vs アイシン 点差はなかなかつかないもののデンソーペースで進んだ試合は、後半に入るとデンソーが完全に支配。ディフェンスが機能してアイシンの得点を後半は19点に抑えて65-44で快勝しました。 髙田真希は23分01秒出場、4得点5リバウンド4アシスト。川井麻衣は20分44秒出場、4得点5リバウンド6アシストでした。 なお、準決勝の相手は、ロースコアの接戦を制した昨年優勝の富士通に決まりました。 ・6日/2回戦 ○81(21-17,22-16,20-19,18-24)76 vs 東京医療保健大学 インカレ優勝の東京医療保健大学との対戦となり注目された2回戦。デンソーの11点差リードで始まった4Qに東京医療保健大が激しく追い上げ、残り2分13秒で74-72と2点差に。この危険な状況で川井がドライブからのレイアップで連続得点。さらに川井のパスを受けた髙田が3Pを決め、9点差として勝負を決めました。 髙田は28分09秒の出場で20得点4リバウンド2アシスト、川井は23分30秒の出場で8得点5アシストでした。 |
03-5288-5561