
企業・団体
MENU
NEWS

| ●1/5~11(月~日)「第92回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンドに出場 | ||
| ◇試合日程: | 6日11:00~ 2回戦 vs 東京医療保健大学 8日11:00~ 準々決勝 vs アイシンウィングス 9日16:00~ 準決勝 vs 富士通レッドウェーブ 11日16:00~ 決勝(※準決勝に勝利した場合) |
|
| ◇会場: | 2回戦/駒沢体育館、準々決勝・準決勝/代々木第二 決勝/代々木第一 |
|
| ◇放送・配信: | バスケットLiveにてファイナルラウンド全試合ライブ配信 2回戦はJBA公式YouTubeでもライブ配信あり 準決勝はNHK BS、決勝はEテレにて生中継 ※NHK ONEでも同時・見逃し配信 |
|
| ◆試合結果: | ・8日/準々決勝 ○65(13-11,22-14,13-9,17-10)44 vs アイシン 点差はなかなかつかないもののデンソーペースで進んだ試合は、後半に入るとデンソーが完全に支配。ディフェンスが機能してアイシンの得点を後半は19点に抑えて65-44で快勝しました。 髙田真希は23分01秒出場、4得点5リバウンド4アシスト。川井麻衣は20分44秒出場、4得点5リバウンド6アシストでした。 なお、準決勝の相手は、ロースコアの接戦を制した昨年優勝の富士通に決まりました。 ・6日/2回戦 ○81(21-17,22-16,20-19,18-24)76 vs 東京医療保健大学 インカレ優勝の東京医療保健大学との対戦となり注目された2回戦。デンソーの11点差リードで始まった4Qに東京医療保健大が激しく追い上げ、残り2分13秒で74-72と2点差に。この危険な状況で川井がドライブからのレイアップで連続得点。さらに川井のパスを受けた髙田が3Pを決め、9点差として勝負を決めました。 髙田は28分09秒の出場で20得点4リバウンド2アシスト、川井は23分30秒の出場で8得点5アシストでした。 |
|
| ---- | ---- |
| ●Wリーグは現在2位でプレーオフ進出は確定。レギュラーシーズンは残り6試合で、1月は3試合が予定されています。 | ||
| ◇試合日程: | 1/24(土)14:00~ vs シャンソン化粧品 シャンソンVマジック(大分市・クラサス武道スポーツセンター) 1/25(日)14:00~ vs シャンソン化粧品 シャンソンVマジック(大分市・クラサス武道スポーツセンター) 1/31(土)14:00~ vs アイシン ウィングス(東祥アリーナ安城) |
|
| ◇配信: | バスケットLIVEにて生配信 |
|
03-5288-5561