Eri Hozumi
プロテニスプレイヤー
全仏複準優勝、全豪複ベスト4、リオ五輪複ベスト16など、大舞台で実績を残す。日本人ペア史上初の四大大会制覇を目指し、2024パリ五輪メダル候補として大きな注目を集めるテニス界期待の選手
ジュニア時代から世界のメジャートーナメントで実績を残し、プロ転向後、2013年には19歳にして全日本選手権で優勝し、その名を轟かせる。
2014年仁川アジア大会ではシングルス・団体で銅メダルを獲得、2015年からはフェドカップ日本代表に選出され、同年のアジアオセアニアゾーンでは単複計5戦全勝して優勝に大きく貢献するなど、日の丸を背負った大舞台で勝負強さを発揮する。
特にダブルスでは2016年カトヴィツェオープン(ポーランド)でWTAツアー初優勝、リオデジャネイロ五輪ではダブルスでベスト16に進出。2017年全豪オープンでは日本人ペア初となるベスト4、2018年全仏オープンでは同じく日本人ペア初の決勝進出の快挙を達成し、大きな話題を呼ぶ。
シングルスでは2017年の全豪で、厳しい予選を勝ち抜き初のグランドスラム本戦出場を果たし、単複共にグランドスラムの舞台で活躍。2024パリ五輪での活躍も期待されている。
<ジュニア時代> | ||
2006年 | 全日本ジュニアテニス選手権(12歳以下) | シングルス優勝 |
2009年 | 全国高校総体(インターハイ) | ダブルス優勝(一年生ペア初) |
2010年 | 全豪オープンJr. | シングルス・ダブルス本戦出場 |
全米オープンJr. | シングルス ベスト32 | |
世界スーパージュニア | ダブルス優勝 | |
2011年 | 全豪オープンJr. | ダブルス準優勝(日本人ペア初) |
ウィンブルドンJr. | シングルス・ダブルス本戦出場 | |
世界スーパージュニア | ダブルス優勝(2連覇) | |
2012年 | 全豪オープンJr. | シングルス・ダブルス本戦出場 |
<プロ転向後> | ||
2013年 | 全日本テニス選手権 | シングルス優勝 ダブルス準優勝 |
2014年 | 仁川アジア大会 | シングルス・団体 銅メダル |
2015年 | フェドカップ 日本代表 | |
2016年 | フェドカップ 日本代表 | |
WTAカトヴィツェオープン | ダブルス優勝(WTAツアー初優勝) | |
ウィンブルドン | ダブルス 2回戦 | |
リオデジャネイロ五輪 | 女子ダブルス2回戦(ベスト16) | |
全米オープン | ダブルス3回戦(ベスト16) | |
2017年 | 全豪オープン | シングルス本戦出場 ダブルスベスト4(日本人ペア史上初) |
2018年 | 全仏オープン | ダブルス準優勝(日本人ペア史上初のファイナリスト) |
WTAジャパンウイメンズオープン | ダブルス優勝(WTAツアー2勝目) | |
2019年 | フェドカップ 日本代表 | |
2022年 | WTAアデレード国際 | ダブルス優勝(WTAツアー3勝目) |
WTAラバト | ダブルス優勝(WTAツアー4勝目) | |
WTAバートホンブルク | ダブルス優勝(WTAツアー5勝目) | |
2023年 | ビリージーンキングカップ(旧フェドカップ)日本代表 | |
<四大大会ダブルス本戦出場歴> | ||
全豪オープン 5回(2017,2018,2019,2022,2023) | ||
全仏オープン 4回(2016,2017,2018,2019) | ||
ウィンブルドン 3回(2016,2017,2018) | ||
全米オープン 5回(2016,2017,2018,2019,2021) | ||
<自己最高ランキング> | ||
・WTA(世界)ランキング シングルス144位 ダブルス29位 | ||
・JTA(国内)ランキング シングルス4位 ダブルス1位 |
・2013年 日本テニス協会 優秀選手賞
・2017年 文部科学大臣表彰
・2018年 日本テニス協会 優秀選手賞
・2019年 文部科学大臣表彰
アスリート・スポーツ文化人をキーワードで探す キーワードを入力してください。 ![]() |
競技・ジャンルで絞り込む |
||
講演/研修テーマ 出身・ゆかりの地 フリーワード |
ATHLETE
CONTACT
このホームページに関わる著作権、その他一切の権利は株式会社RIGHTS.に帰属します。このホームページの一部または全部について、無断転載、複製を禁止します。
©
RIGHTS. Inc. All Rights Reserved.