PROFILE
MENU
PROFILE
プロテニスプレイヤー
全仏複準優勝、全豪複ベスト4、リオ五輪複ベスト16など、大舞台で実績を残す。
グランドスラム優勝、五輪メダル獲得を目指し、世界最高峰の舞台で戦い続ける。
生年月日 | 1994年2月17日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県平塚市 |
出身校 | 鹿島学園高等学校 |
所属 | 日本住宅ローン |
スポンサー | YONEX、adidas、大内雅之アイクリニック、メダリスト、CANLIFE |
尊敬する選手 | 杉山愛 |
趣味 | 読書、映画鑑賞 |
好きな作家 | 東野圭吾 |
<ジュニア時代> | ||
2006年 | 全日本ジュニアテニス選手権(12歳以下) | シングルス優勝 |
2009年 | 全国高校総体(インターハイ) | ダブルス優勝(一年生ペア初) |
2010年 | 全豪オープンJr. | シングルス・ダブルス本戦出場 |
全米オープンJr. | シングルス ベスト32 | |
世界スーパージュニア | ダブルス優勝 | |
2011年 | 全豪オープンJr. | ダブルス準優勝(日本人ペア初) |
ウィンブルドンJr. | シングルス・ダブルス本戦出場 | |
世界スーパージュニア | ダブルス優勝(2連覇) | |
2012年 | 全豪オープンJr. | シングルス・ダブルス本戦出場 |
<プロ転向後> | ||
2013年 | 全日本テニス選手権 | シングルス優勝 ダブルス準優勝 |
2014年 | 仁川アジア大会 | シングルス・団体 銅メダル |
2015年 | フェドカップ 日本代表 | |
2016年 | フェドカップ 日本代表 | |
WTAカトヴィツェオープン | ダブルス優勝(WTAツアー初優勝) | |
ウィンブルドン | ダブルス 2回戦 | |
リオデジャネイロ五輪 | 女子ダブルス2回戦(ベスト16) | |
全米オープン | ダブルス3回戦(ベスト16) | |
2017年 | 全豪オープン | シングルス本戦出場 ダブルスベスト4(日本人ペア史上初) |
2018年 | 全仏オープン | ダブルス準優勝(日本人ペア史上初のファイナリスト) |
WTAジャパンウイメンズオープン | ダブルス優勝(WTAツアー2勝目) | |
2019年 | フェドカップ 日本代表 | |
2022年 | WTAアデレード国際 | ダブルス優勝(WTAツアー3勝目) |
WTAラバト | ダブルス優勝(WTAツアー4勝目) | |
WTAバートホンブルク | ダブルス優勝(WTAツアー5勝目) | |
2023年 | ビリージーンキングカップ(旧フェドカップ)日本代表 | |
WTA東レパンパシフィックオープン | ダブルス準優勝 | |
2024年 | WTA東レパンパシフィックオープン | ダブルス優勝(WTAツアー6勝目) |
ビリー・ジーン・キング・カップ(旧フェドカップ)日本代表 ファイナルズ ベスト8 | ||
2025年 | ビリージーンキングカップ(旧フェドカップ)日本代表 | |
<四大大会ダブルス本戦出場歴> | ||
全豪オープン 7回(2017,2018,2019,2022,2023,2024,2025) | ||
全仏オープン 8回(2016,2017,2018,2019,2022,2023,2024,2025) | ||
ウィンブルドン 5回(2016,2017,2018,2023,2024) | ||
全米オープン 8回(2016,2017,2018,2019,2021,2022,2023,2024) | ||
<自己最高ランキング> | ||
・WTA(世界)ランキング シングルス144位 ダブルス28位 | ||
・JTA(国内)ランキング シングルス4位 ダブルス1位 |
・2013年 日本テニス協会 優秀選手賞
・2017年 文部科学大臣表彰
・2018年 日本テニス協会 優秀選手賞
・2019年 文部科学大臣表彰
・穂積絵莉が青山修子選手とのペアで「東レ パン パシフィック オープンテニス」ダブルス優勝!穂積はWTA500大会初制覇
・穂積絵莉が「シドニー国際」でWTAプレミア大会初の決勝進出、準優勝!
キーワードを入力してください。
03-5288-5561