
行政・自治体
MENU
NEWS

| ●開催中の「全米オープンテニス」女子ダブルスに出場! | ||
| ◇大会日程: | 8月30日(日)~9月13日(日) ※女子ダブルスは9月3日(木)~9月11日(金) | |
| ◇グレード: | グランドスラム | |
| ◇開催地: | アメリカ/ニューヨーク | |
| ◇パートナー: | アンドレア・クレパック(スロベニア) | |
| ◇試合予定: | ・4日(金)/1回戦(R64) vs B.Payne(USA) / S.Shumate(USA) ・6日(日)/2回戦(R32) vs A.Muhammad(USA) / F.Stollar(HUN) [16] ※第16シードとの対戦。日本時間24時スタートのGrandstand第2試合 ・7日(月)/3回戦(R16) vs G.Dabrowski(CAN) / L.Stefani(BRA)[2] ※第2シードペアとの対戦。日本時間24時スタートのGrandstand第2試合にスケジュールされました。WOWOWオンデマンドにて配信予定 |
|
| ◆試合結果: | ・7日(月)/3回戦(R16) ●0-6,3-6 vs G.Dabrowski(CAN) / L.Stefani(BRA)[2] 第1セット第2ゲーム、最初のサービスゲームで2度のゲームポイントを逃してブレイクを許すと、第2シードペアの勢いに押され、ストレートで第1セットを落としてしまいます。第2セットも第4ゲームでブレイクを許すと、ブレイクバックのチャンスは与えてもらえず、0-6,3-6で敗れ惜しくもベスト8進出はなりませんでした。 試合は、WOWOWオンデマンドのアーカイブ(配信終了未定)にてご覧いただけます。 ・6日(日)/2回戦(R32) ○6-4,6-4 vs A.Muhammad(USA) / F.Stollar(HUN)[16] 第1セット、相手サーブで始まった試合は3連続ブレイクゲームとなって穂積・クレパック組が1ゲームリード。続くサービスゲームで5度のブレイクポイントを凌いでキープに成功すると、その後はサービスキープでセットを先取しました。第2セットは第3ゲームで穂積・クレパック組が先にブレイク。その後はしっかりとサービスゲームをキープし、6-4,6-4のストレートで勝利しました。 試合は、WOWOWオンデマンドのアーカイブ(配信終了未定)にてご覧いただけます。 ・4日(金)/1回戦(R64) ○6-3,6-0 vs B.Payne(USA) / S.Shumate(USA) 穂積・クレパックペアは、第1セット第1ゲームで相手サーブをブレイクすると、その後は互いにサービスキープ。5-3で迎えた第9ゲームに相手サーブを破って第1セットをものにします。第2セットは、相手のサービスゲームを粘って連続ブレイク。完全にペースを掴むと、第6ゲームもブレイクに成功し、6-0でゲームセット。わずか1時間5分のストレート勝利で2回戦進出を決めました。 試合は、WOWOWオンデマンドのアーカイブ(配信終了未定)にてご覧いただけます。 |
03-5288-5561