
企業・団体
MENU
NEWS
●髙田真希が所属するデンソーアイリスはWリーグプレーオフ ファイナルに出場! ◎ファイナルの相手は富士通レッドウェーブ。レギュラーシーズンでは同勝率、対戦成績も2勝2敗と並び、直接対決の得失点差で順位が決まった両チームがファイナルで激突。リーグ優勝を決するにふさわしいカードとなりました。2週間かけての頂上決戦にご注目ください。 |
||
◇対戦カード: | デンソーアイリス(レギュラーシーズン2位) vs 富士通レッドウェーブ(レギュラーシーズン1位) |
|
◇日程: | 4月5.6・12~14日(土.日・土~月) ※3戦先勝方式 | |
◇時間: | 5.6.13日14:00~、12日15:00~、14日19:00~ | |
◇会場: | 東京都調布市・武蔵野の森総合スポーツプラザ | |
◇中継: | バスケットLIVEにて生配信、第4戦、第5戦はNHK BSにて生放送 |
◆試合結果: | ・14日/ファイナル第5戦 ●60(18-20,9-18,23-20,10-17)75 vs 富士通レッドウェーブ ※デンソーのリーグ初制覇か富士通の連覇か、注目されたWリーグプレーオフ決勝第5戦は、第2Qでデンソーが得点できない時間が長くあり、27-38と11点ビハインドで前半を終了。第3Qは最大18点差とされたものの終盤の連続得点で8点差まで迫ります。しかし、4Qすぐに6点差としてから11点連取されて差を広げられると、60-75で逃げ切られました。 髙田真希はこの試合、4得点7リバウンド1アシスト。33分44秒コートに立ち奮闘しましたが、悲願のリーグ初制覇には一歩届きませんでした。なお、髙田はプレーオフのベスト5に選出されました。 ・13日/ファイナル第4戦 ●35(8-15,15-12,6-17,6-20)64 vs 富士通レッドウェーブ ※デンソーがリーグ初制覇に王手をかけて迎えた第4戦。前半は23-27の4点ビハインドでの折り返しでしたが、後半は12点に抑えられてしまい、今季最少得点で敗れました。Wリーグの頂上決戦は両チーム譲らず第5戦で決着します。 この試合、髙田真希は24分24秒出場。9得点7リバウンド3アシスト1スティールでした。 ・12日/ファイナル第3戦 ◯76(19-12,21-17,12-17,24- 7)53 vs 富士通レッドウェーブ ※1勝1敗で迎えた第3戦。序盤の競り合いから抜け出したのはデンソーでした。髙田が前半だけで17点と攻撃を牽引し、40-29と11点リードでハーフタイムを迎えました。しかし、第3Qで富士通が猛追。一時は1点差まで迫られますが、3Q残り30秒でデンソーが5点取って6点リードで第4Qへ。時間とともに点差を広げて、76-53とデンソーが快勝し、悲願のリーグ初制覇に王手をかけました! 髙田真希はこの試合、30分40秒の出場で、24得点6リバウンド1アシスト2スティール。勝利に大きく貢献しました。 ・6日/ファイナル第2戦 ◯69(11-20,21-22,23- 8,14-17)67 vs 富士通レッドウェーブ ※第2戦も1Qの競り合いを抜け出しリードを広げたのは富士通でした。それでも最大15点差を残り2分で10点ビハインドまで詰めて前半を終えました。後半が始まると11点連取し一気に逆転に成功。再びリードを許すも再逆転して5点リードで最終4Qへ。再逆転、再々逆転があり、点差が広がらない緊迫した展開をデンソーが2点差で制し、ファイナルは1勝1敗のタイとなりました。髙田真希は33分44秒の出場で、15得点9リバウンド2アシスト。2点リード残り12秒のフリースローを2本しっかり沈めるなど、チームの勝利を引き寄せました。 ・5日/ファイナル第1戦 ●49(13-16, 6-26,13-13,17- 8)63 vs 富士通レッドウェーブ ※試合開始から富士通がリードする展開。デンソーは2Qで得点を伸ばせず、23点差と大きくリードを許して前半を終了。後半は4Qで差を詰めましたが、富士通が第1戦を制しました。この試合、髙田真希は28分26秒の出場で、4得点7リバウンド1アシストでした。 |
●髙田真希が所属するデンソーアイリスはWリーグプレーオフ セミファイナルに出場! | ||
◇対戦カード: | デンソーアイリス(レギュラーシーズン2位) vs シャンソン化粧品シャンソンVマジック(同3位) |
|
◇日程: | 3月29~31日(土~月) ※2戦先勝方式で31日は有無未定 | |
◇時間: | 土日は13:00~、月曜は19:00~ | |
◇会場: | 愛知県豊田市・スカイホール豊田 | |
◇中継: | バスケットLIVEにて生配信 | |
◎セミファイナルに勝利すると、ファイナルは4/5~6・12~14に、東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザで、富士通レッドウェーブ(レギュラーシーズン1位)対ENEOSサンフラワーズ(同4位)戦で勝利した富士通と、3戦先勝方式で戦います。 |
◆試合結果: | ・31日/セミファイナル第3戦 ○78(24-16,19-15,16-14,19-28)73 vs シャンソン化粧品シャンソンVマジック ※1勝1敗で迎え、ファイナル進出が決まる第3戦。第1Q序盤5-10とシャンソンがリードを広げたところで髙田が3Pシュートを成功。さらに10-10のあとにも髙田の3Pが決まって逆転すると、その後はデンソーがリードを広げて前半を43-31と12点リードで終了。第3Qの途中には最大19点差をつけセーフティリードかと思われましたが、残り2分を切って2点差にまで迫られて緊迫した展開に。最後はなんとか5点差で逃げ切り、富士通レッドウェーブが待つファイナル進出を決めました。 なお、髙田真希は30分42秒の出場でこの試合最多の25得点!3アシスト5リバウンドで勝利に大きく貢献しました。 ・30日/セミファイナル第2戦 ○67(17-12,21-9,22-20,7-11)52 vs シャンソン化粧品シャンソンVマジック ※第1戦とは逆の展開で、前半で大きくリードしたデンソーが、守備の強さを発揮しシャンソンの攻撃を52点に抑えて勝利。セミファイナルの行方は31日の第3戦勝負となりました。なお、この試合、髙田真希は30分10秒の出場で、13得点5アシスト4リバウンドで勝利に貢献しました。 ・29日/セミファイナル第1戦 ●66(8-16,19-16,16-22,23-22)76 vs シャンソン化粧品シャンソンVマジック ※試合開始からシャンソンに7連続得点されたデンソーは、5点のリードを許して前半を終了。3Qで11点差に広げられると4Qもその差を詰めることはできず、シャンソンに先勝を許しました。この試合、髙田真希は31分39秒の出場で、12得点4リバウンドでした。 |
03-5288-5561