
企業・団体
MENU
NEWS

結果は大会後に掲載します。
| ●6/22(土)「2024 ワールドトライアスロン パラシリーズ スウォンジー(イギリス)」に出場 | ||
| ◇カテゴリー: | PTS4(スイム0.75km、バイク19.48km、ラン5km) ※6/5時点で10名の同カテゴリーにトップ選手がエントリーしています。 |
|
| ◇開催地: | イギリス/スウォンジー |
|
| ◆試合結果: | 6位/1時間22分47秒(Swim/12:55 T1/2:43 Bike/42:38 T2/1:08 Run/23:21) スイムを4位で終えましたが、バイクで1つ順位を落とし、ランでも1人に抜かれ6位でのフィニッシュでした。このレースを終えてのパラリンピックランキングはPTS4クラス12位で、パラリンピックへの出場は厳しくなりました。 |
|
| ---- | ---- | |
| ●6/2(日)「2024 アジアトライアスロン パラチャンピオンシップ(スービック ベイ)」に出場 | ||
| ◇カテゴリー: | PTS4(スイム0.75km、バイク20km、ラン5km) | |
| ◇開催地: | フィリピン/スービック ベイ |
|
| ◆試合結果: | 1位/1時間21分00秒(Swim/10:58 T1/1:28 Bike/38:26 T2/2:07 Run/25:26) アジアの大会は出場者が少なく、女子PTS4の出場者は谷一人でした。しっかり完走を果たして500ポイント確保し、パラリンピックランキング13位を維持しています。 |
|
03-5288-5561