
企業・団体
MENU
NEWS

結果は大会後に掲載します。
| ●5/18(土)「ワールドトライアスロンパラカップ(2024/サマルカンド)」に出場 | ||
| ◇カテゴリー: | PTS4(スイム0.75km、バイク19km、ラン5km) | |
| ◇時間: | 6:51スタート ※現地時間 | |
| ◇開催地: | ウズベキスタン/サマルカンド |
|
| ◆試合結果: | 4位/1時間12分10秒(Swim/12:53 T1/1:57 Bike/33:03 T2/1:11 Run/23:06) ランで3位との差を44秒詰めて追い上げましたが、惜しくも捕らえることはできず7秒差の4位でした。 |
|
| ---- | ---- | |
| ●5/11(土)「ワールドトライアスロンパラシリーズ(2024/横浜)」に出場 | ||
| ◇カテゴリー: | PTS4(スイム0.75km、バイク20km、ラン5km) | |
| ◇時間: | 7:11スタート | |
| ◇会場: | 横浜市山下公園周辺特設会場(山下公園スタート・フィニッシュ) | |
| ◇配信: | ワールドトライアスロンTVにてライブ配信 | |
| ※NHK BSではトライアスロンエリートのレースを10:00~15:15で生中継。番組内でパラトライアスロンの結果が紹介される可能性があります。 |
||
| ◆試合結果: | 5位/1時間15分03秒(Swim/12:56 T1/2:09 Bike/36:32 T2/1:06 Run/22:20) 復帰後の国際レース3戦目で初の国内レース。家族や職場の応援を力に、東京2020パラリンピックよりも速い1時間15分03秒、5位でゴールし、笑顔を見せました。この結果を反映した世界ランキングは6つ上がって13位に。レース後には、「力は出し切れた。パリは気持ちの片隅にはあるが、簡単な道ではない。最後まで粘りたい」と語っていました。 ![]() 谷の次戦は、今週末18日サマルカンド(ウズベキスタン)で開催されるワールドトライアスロンパラカップです。 |
|
03-5288-5561