Naoki Yuasa
アルペンスキーヤー
攻めのスキー「死攻」を身上とし、長年日本アルペンスキー界を牽引する世界のトップスキーヤー
オリンピック3大会出場、ワールドカップでも表彰台の経験を持ち長年世界最高峰の舞台で戦い、現在は、4度目の出場となる2022年の北京五輪でのメダル獲得を目標として取り組んでいる。攻めすぎるほど攻めると言われ、常に攻めの滑りを追求し、決死の覚悟で攻めのスキーをするという意味の「死攻」を身上としている。
2003年には20歳の時に、イタリアで学問とスキーを両立している選手として、「マテオ・バウムガルテン賞」を受賞し、英語とイタリア語によるスピーチも行った。イタリアを中心に、ヨーロッパで多くのファンから人気を集めている。
<冬季オリンピック> | ||
2006年 | イタリア・トリノオリンピック | 回転7位 |
2014年 | ロシア・ソチオリンピック | 出場 |
2018年 | 韓国・平昌オリンピック | 出場 |
<アルペンスキー世界選手権> | ||
2005年 | イタリア・ボルミオ | 回転18位 |
2007年 | スウェーデン・オーレ | 回転18位 |
2009年 | フランス・ヴァル=ディゼール | 大回転29位 |
2011年 | ドイツ・ガルミッシュ | 回転6位 |
2013年 | オーストリア・シュラートミング | DNF |
2015年 | アメリカ・ベイル | DNF |
2017年 | スイス・サンモリッツ | DNF |
<FISワールドカップ(10位以内)> | ||
2005年 | スロベニア・クランスカ・ゴーラ | 回転7位 |
2010年 | オーストリア・シュラートミング | 回転8位 |
2011年 | オーストリア・シュラートミング | 回転10位 |
2012年 | オーストリア・シュラートミング | 回転5位 |
2012年 | ブルガリア・バンスコ | 回転5位 |
2012年 | イタリア・マドンナディカンピリオ | 回転3位 |
2013年 | スロベニア・クランスカ・ゴーラ | 回転8位 |
2013年 | スイス・レンツァーハイデ | 回転9位 |
2014年 | イタリア・ボルミオ | 回転4位 |
2016年 | フランス・ヴァル=ディゼール | 回転10位 |
2016年 | イタリア・マドンナディカンピリオ | 回転8位 |
2017年 | オーストリア・シュラートミング | 回転7位 |
<ヨーロッパカップ> | ||
・優勝3回、2位4回、3位1回 |
アスリート・スポーツ文化人をキーワードで探す キーワードを入力してください。 ![]() |
競技・ジャンルで絞り込む |
||
講演/研修テーマ 出身・ゆかりの地 フリーワード |
ATHLETE
CONTACT
このホームページに関わる著作権、その他一切の権利は株式会社RIGHTS.に帰属します。このホームページの一部または全部について、無断転載、複製を禁止します。
©
RIGHTS. Inc. All Rights Reserved.