PROFILE
MENU
PROFILE





2006、2007年トランポリン男子個人世界ランキング1位
2008年北京、2012年ロンドン、オリンピック2大会連続出場
| 生年月日 | 1984年10月16日 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 大阪体育大学大学院 |
| 所属 | 東京スポーツアカデミー |
| 2000年 | 第37回全日本選手権大会 | シンクロナイズド競技優勝 | 人見雅樹選手とのペア |
| 2002年 | 第39回全日本選手権大会 | 個人優勝 | |
| 2003年 | 第40回全日本選手権大会 | シンクロ優勝 | 外村哲也選手とのペア |
| 2004年 | 第41回全日本選手権大会 | シンクロ優勝 | 〃 |
| 2005年 | 世界選手権大会 | 個人2位、シンクロ3位 | 〃 |
| 第42回全日本選手権大会 | 個人優勝、シンクロ優勝 | 〃 | |
| 2006年 | 2005/2006年ワールドカップシリーズ大会 | 個人 第1戦優勝、第5戦~第8戦 4戦連続優勝 | |
| 〃 | シンクロ第1戦、第4戦、第8戦 優勝 | 外村選手とのペア | |
| 2005/2006年ワールドカップシリーズファイナル大会 | 個人優勝、シンクロ 2位 | 〃 | |
| 第43回全日本選手権大会 | 個人優勝(連覇) | ||
| 第15回ドーハアジア大会 | 4位 | ||
| 2007年 | 第44回全日本選手権大会 | 個人 優勝(3連覇) | |
| 世界選手権(ケベック) | 個人3位、シンクロ優勝、団体2位 | 外村選手とのペア | |
| 2008年 | 北京オリンピック | 9位(予選敗退) | |
| 2007/2008ワールドカップファイナル | 個人3位、シンクロ優勝 | 外村選手とのペア | |
| 2009年 | 世界選手権(サンクトペテルブルグ) | 個人3位、シンクロ優勝、団体5位 | 〃 |
| 2010年 | ワールドカップシリーズドイツ大会 | 個人・シンクロ優勝 | 坂本鷹志選手とのペア |
| 世界選手権(メッス) | 個人3位 | ||
| 2011年 | ワールドカップシリーズチェコ大会 | シンクロ優勝 | 坂本選手とのペア |
| 世界選手権大会(バーミンガム) | 団体戦優勝(初)、シンクロ2位 | 〃 | |
| 第48回全日本選手権大会 | 個人・シンクロ優勝の2冠 | 〃 | |
| 2012年 | ロンドンオリンピック | 5位入賞 | |
| 2013年 | 世界選手権大会(ソフィア) | シンクロ優勝 | 山口学選手とのペア |
| 第50回全日本選手権 | シンクロ優勝 | 伊藤正樹選手とのペア | |
| 2014年 | 環太平洋体操競技選手権 | 個人・シンクロ優勝の2冠 | 〃 |
| 第17回仁川アジア大会 | 個人3位 | ||
| 第51回全日本選手権大会 | 個人優勝 | ||
| 2015年 | 第52回全日本選手権大会 | 個人2位、シンクロ優勝 | 伊藤選手とのペア |
| 2016年 | 2月、第7回都道府県トランポリン競技選手権にて現役引退(2位) | ||
| 2017年 | 5月、第4回全日本トランポリン競技年齢別選手権現役復帰(4位) | ||
| 2018年 | 環太平洋体操競技選手権 | 個人、シンクロ、団体の3冠 | 谷口遼平選手とのペア |
| 第55回全日本選手権大会 | 個人・シンクロ優勝の2冠 | 堺亮介選手とのペア | |
| 世界選手権大会出場(サンクトペテルブルク) | 準決勝敗退 | ||
| 2019年 | 世界選手権大会出場(東京) | 準決勝敗退 | |
・テレビ朝日ビッグスポーツ賞 五輪奨励賞受賞(2007年)
・文部科学大臣賞国際競技大会優秀賞受賞(2008年)
・第60回読売新聞社日本スポーツ大賞 競技団体別最優秀賞受賞(2011年)
・上山容弘が全日本選手権でシンクロ連覇、9度目の優勝!個人は僅差の準優勝
・上山容弘が11月に東京・有明で開催される世界トランポリン選手権の代表切符を獲得!
キーワードを入力してください。
03-5288-5561