PROFILE
MENU
PROFILE
第一生命グループ女子陸上競技部 監督



1991年世界陸上で銀メダル、バルセロナオリンピックで4位入賞。日本女子マラソン黄金時代の幕を上げ、いまなお指導者としてトップを走り続ける
| 生年月日 | 1964年8月20日 | 
|---|---|
| 出身地 | 鳥取県 | 
| 出身校 | 鳥取大学 | 
| 1991年 | 名古屋国際女子マラソン | 優勝 | 
| 世界選手権東京大会 女子マラソン | 2位 銀メダル | |
| 1992年 | バルセロナオリンピック 女子マラソン | 4位入賞 | 
| その他、全国都道府県対抗女子駅伝、全日本実業団女子駅伝、横浜国際女子駅伝、世界クロスカントリーなどでも活躍。 | ||
| 1997年 | 東京国際女子マラソン 優勝(伊藤真貴子選手) | 
| 2002年 | 全日本実業団女子駅伝 優勝 ※女性監督で初の快挙 | 
| 2008年 | 東京国際女子マラソン 優勝(尾崎好美選手) | 
| 2009年 | 世界選手権ベルリン大会 2位 銀メダル(尾崎好美選手) | 
| 2010年 | 横浜国際女子マラソン 優勝(尾崎好美選手) | 
| 2011年 | 全日本実業団女子駅伝 優勝 | 
| 2012年 | ロンドンオリンピックに尾崎好美選手が出場 | 
| 2014年 | 横浜国際女子マラソン 優勝(田中智美選手) | 
| 2016年 | リオデジャネイロオリンピックに田中智美選手(マラソン)、上原美幸選手(5000m)が出場 | 
| 2023年 | MGC2023優勝(鈴木優花選手) | 
| 2024年 | パリオリンピックで鈴木優花選手が6位入賞(マラソン)、小海遙選手が19位(10000m) | 
・第一生命グループ女子陸上競技部 監督
・東京マラソン財団理事(2024年~)
 
(活動実績)
・日本陸連理事(2001年~2007年)
・日本陸連オリンピック強化コーチ(2016年~2021年)
キーワードを入力してください。
03-5288-5561