PROFILE
MENU
PROFILE




シドニー銀、アテネ銅。得意のライズボールで全日本を支えたオリンピック最多勝右腕
| 生年月日 | 1976年10月21日 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県横須賀市 |
| 出身校 | 埼玉栄高校-日本体育大学 |
| 競技 | ソフトボール、スケルトン |
| スポンサー | 株式会社豊田自動織機 |
| 好きな言葉 | 「不真面目な優等生」 |
・NPO法人ソフトボール・ドリーム 理事
・トータル・オリンピック・レディス会 会長
・日本車椅子ソフトボール協会 会長
・全日本アーチェリー連盟 理事
| ・小学1年生からソフトボールを始める | ||
| 1992年~1995年 | 埼玉栄高校 女子ソフトボール部 | |
| 1993年 | インターハイ | 3位 |
| 1994年 | インターハイ | ベスト8 |
| 国民体育大会 埼玉県代表 | 優勝 | |
| 1995年~1999年 | 日本体育大学 女子ソフトボール部 | |
| 1995年 | 世界ジュニア選手権大会 | 準優勝 |
| 1995・96・98年 | インターカレッジ | 準優勝 |
| 1996年 | アトランタオリンピック
※日本代表チーム最年少出場 |
4位 |
| 1997年 | インターカレッジ | 優勝 |
| 1998年 | 世界選手権大会 | 3位 銅メダル |
| アジア競技大会(バンコク) | 準優勝 金メダル | |
| 1999年 | 豊田自動織機入社、女子ソフトボール部所属 | |
| 国民体育大会 | 準優勝 | |
| 2000年 | シドニーオリンピック
※最多5勝 通算8勝(オリンピック記録) |
銀メダル |
| 2002年 | 世界選手権大会 | 準優勝 銀メダル |
| アジア大会(釜山) | 優勝 金メダル | |
| 2004年 | アテネオリンピック | 銅メダル |
| 2006年 | 世界選手権大会 | 準優勝 銀メダル |
| ・スケルトン選手として | ||
| 2010年 | 全日本選手権 | 13位 |
| 2011年 | 全日本選手権 | 4位 |
| 2012年 | 全日本選手権 | 5位 |
| 2013年 | 全日本選手権 | 5位 |
| 2014年 | 全日本選手権 | 4位 |
| 2015年 | 全日本選手権 | 4位 |
| 2016年 | 全日本選手権 | 4位 |
| 年度 | 防御率 | 試合数 | 勝試合 | 負試合 |
| 2002年 | 0.97 | 11 | 3 | 4 |
| 2003年 | 1.40 | 10 | 5 | 4 |
| 2004年 | 0.95 | 12 | 5 | 3 |
| 2005年 | 0.46 | 6 | 2 | 1 |
| 2006年 | 2.10 | 9 | 1 | 1 |
| 2007年 | 4.94 | 5 | 0 | 1 |
・完全試合 1試合(1999年 対日通工)
・無安打無得点試合 1試合(2000年 対YKK四国)
・最少投球数1イニング 3球(2000年 対トヨタ自動車)
・日本リーグ 投手部門 新人賞(1999年)
・世界野球ソフトボール連盟(WBSC)殿堂入り
・テレビ埼玉「ミセスマートTV・NEO」
キーワードを入力してください。
03-5288-5561