PROFILE
MENU
PROFILE
photo:Chiaki Oshima / Greenpeace
スキー・フリースタイル女子ハーフパイプ銅メダリスト。2シーズン連続W杯年間総合優勝を達成、2017年には世界選手権で金メダルを獲得し頂点を極めた。
生年月日 | 1988年3月23日 |
---|---|
出身地 | 新潟県塩沢町(現・南魚沼市) |
出身校 | 新潟県立湯沢高等学校-専修大学 |
スポンサー | THE NORTH FACE、ATOMIC、Jeep、 日本スキー場開発、SMITH |
趣味 | フットサル、サーフィン |
座右の銘 | 「やらずに後悔するならやって後悔しろ」 |
・スキーハーフパイプ | ||
2012/13シーズン | ||
W杯(カードローナ/ニュージーランド) | 3位 | |
W杯(パークシティ/アメリカ) | 2位 | |
フリースタイルスキー世界選手権(オスロ/ノルウェー) | 3位 銅メダル | |
2013/14シーズン | ||
W杯(ケンブリッジ/アメリカ) | 2位 | |
ソチオリンピック | 3位 銅メダル | ※日本人女性スキー選手2人目 |
2014/15シーズン | ||
DEW TOUR | 3位 | |
W杯(コッパーマウンテン/アメリカ) | 3位 | |
Winter X-Games 2015 | 2位 | ※日本人女子初 |
W杯(パークシティ/アメリカ) | 優勝 | |
W杯(パークシティ/アメリカ) | 優勝 | |
★初のW杯の種目別シーズン年間優勝 | ||
2015/16シーズン | ||
W杯(カードローナ/ニュージーランド) | 3位 | |
DEW TOUR | 優勝 | |
W杯(マンモスマウンテン/アメリカ) | 優勝 | |
Winter X-Games 2016 | 2位 | |
X-Games(オスロ/ノルウェー) | 3位 | |
★2年連続のW杯の種目別シーズン年間優勝 | ||
2016/17シーズン | ||
Winter X-Games 2017 | 2位 | |
W杯(マンモスマウンテン/アメリカ) | 3位 | |
W杯(平昌/韓国) | 3位 | |
W杯(ティーニュ/フランス) | 2位 | |
世界選手権2017シエラ・ネバダ(スペイン) | 優勝 金メダル | ※スキーHPでの金メダルは日本人初 |
2017/18シーズン | ||
W杯(スノーマス/アメリカ)ンブリッジ/アメリカ) | 3位 | |
平昌オリンピック(平昌/韓国) | 5位入賞 | |
・フリーライドスキー | ||
2019シーズン | ||
Freeride World Qualifier Hakuba3 | 優勝 | |
Freeride World Tour Kicking Horse Golden BC | 6位 | |
Freeride World Tour Fieberbrunn Austria | 8位 | |
Freeride World Tour Ordino Arcalìs Andorra | 8位 | |
Freeride World Tour Hakuba Japan 2019 | 9位 | |
2020シーズン | ||
Freeride World Qualifier Hakuba3 | 優勝 | |
Freeride World Qualifier Kiroro | 12位 | |
Freeride World Tour Hakuba Japan 2020 | 5位 | |
Freeride World Tour Kicking Horse Golden BC | 8位 | |
Freeride World Tour Fieberbrunn Austria | 4位 | |
2021/22シーズン | ||
JAPAN FREERIDE OPEN | 優勝 | |
Freeride World Qualifier Hakuba3 | 優勝 | |
2022/23シーズン | ||
Freeride World Qualifier Hakuba 4* | 2位 |
・全米ヨガアライアンス RYT200
・全米ヨガアライアンス RPYT85
・「キッズ・スポーツ体験キャンプ2020 in 新潟」がクラウドファンディングを始めました
・有森裕子、小野塚彩那、上山容弘が講師。新潟での“キッズキャンプ”無事終了
・「あきらめなければ夢はかなう」 をテーマに小野塚彩那が講演&トークショー
キーワードを入力してください。
03-5288-5561