PROFILE
MENU
PROFILE
2大会連続オリンピック出場。体操女子個人で日本史上初のメダル獲得
生年月日 | 1996年8月5日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県生まれ、東京都小平市出身 |
出身校 | 明星高校‐日本体育大学 |
競技 | 体操 |
得意技 | シリバス |
資格 | 公認スポーツ指導者資格、JOC-NCA |
スポンサー | ササキスポーツ |
趣味 | サウナ、食べ歩き、ドライブ |
血液型 | O型 |
2010年 | 全日本体操種目別選手権 | ゆか 1位 | |
2012年 | 全日本体操種目別選手権 | ゆか 1位 | |
2013年 | 全日本体操種目別選手権 | 跳馬 1位 | |
世界体操競技選手権大会(アントウェルペン) | ゆか 4位 | ||
2014年 | 全国高校選抜選手権 | 個人総合 1位 | |
全日本体操種目別選手権 | ゆか 1位 / 跳馬 2位 | ||
2015年 | 全日本体操種目別選手権 | ゆか 1位 / 跳馬 3位 | |
世界体操競技選手権大会(グラスゴー) | 団体総合 5位 / 個人総合 6位 | ||
2016年 | 全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 1位 | |
全日本体操種目別選手権 | ゆか 1位 | ||
リオデジャネイロオリンピック | 団体総合 4位 | ||
2017年 | 全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 1位 | |
NHK杯体操 | 個人総合 1位 | ||
世界体操競技選手権大会(モントリオール) | ゆか 1位(金メダル) 個人総合 4位 |
||
2018年 | 体操ワールドカップ東京大会 | 個人総合 1位 | |
全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 1位 | ||
NHK杯体操 | 個人総合 1位 | ||
全日本体操種目別選手権 | ゆか 1位 / 平均台 1位 | ||
世界体操競技選手権大会(ドーハ) | 個人総合 2位(銀メダル) ゆか 3位(銅メダル) |
||
2019年 | 全日本シニア体操競技選手権 | 個人総合 1位 | |
全日本体操種目別選手権 | 跳馬 1位 | ||
2020年 | 全日本シニア体操競技選手権 | 個人総合 1位 | |
全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 1位 | ||
2021年 | 全日本体操個人総合選手権 | 個人総合 1位 | |
NHK杯体操 | 個人総合 1位 | ||
東京オリンピック | ゆか 3位(銅メダル) 個人総合 5位 |
||
世界体操競技選手権大会(北九州) | ゆか 1位(金メダル) 平均台 3位(銅メダル) |
・報知プロスポーツ大賞 – フレッシュ賞
・NHK『サンデースポーツ』マンスリーキャスター(2022年4月~)
・日本テレビ『news zero』マンスリーキャスター(2023年1月)
・TBSテレビ『S☆1』
・テレビ東京『みんなのスポーツ』
・テレビ朝日『報道ステーション』
・日本テレビ『Going! Sports&News』
・NHK紅白歌合戦審査員(2017年:第68回)
キーワードを入力してください。
03-5288-5561