PROFILE
MENU
PROFILE
球界を代表するリードオフマンとして現役24年で2432安打358盗塁。引退後は打撃コーチとして広島をリーグ優勝に導き、2022シーズンからは古巣であるベイスターズへ
生年月日 | 1970年8月25日 |
---|---|
出身地 | 栃木県佐野市 |
出身校 | 足利工業高等学校 |
所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
好きな言葉 | 今が大切 |
1987年 | 高校野球 夏の甲子園大会出場(1回戦敗退) |
1989年 | 横浜大洋ホエールズにドラフト外で入団 |
プロ初先発初勝利初安打(10月10日ヤクルト戦) | |
1992年 | 野手転向・登録名を「石井琢朗」に変更 |
1993年 | 盗塁王・ゴールデングラブ賞 |
1994年 | ゴールデングラブ賞 |
1995年 | オールスター出場・ゴールデングラブ賞 |
1997年 | オールスター出場・ベストナイン |
1998年 | オールスター出場・盗塁王・最多安打・ベストナイン・ゴールデングラブ賞 |
1999年 | 1000本安打達成(7月15日阪神戦)・オールスター出場・盗塁王・ベストナイン |
2000年 | オールスター出場・盗塁王・ベストナイン |
2001年 | オールスター出場・最多安打・ベストナイン |
2002年 | 1500本安打達成(8月22日巨人戦) |
2005年 | 146試合フルイニング出場 |
2006年 | 2000本安打達成(5月11日楽天戦) |
2082安打の球団最多安打記録達成(8月12日ヤクルト戦) | |
2007年 | 350盗塁達成(5月13日広島戦)史上15人目 |
2000試合出場達成(6月13日日本ハム戦)史上38人目 | |
250犠打達成(7月12日中日戦)史上11人目 | |
2008年 | 3000塁打達成(5月14日巨人戦)史上42人目 |
シーズン終了後、横浜ベイスターズを自由契約となり広島東洋カープへの入団を発表 | |
2009年 | 100本塁打達成(7月4日横浜戦)2202試合目での達成は史上最多の消化試合数 |
2010年 | 74試合148打数と少ないながらも打率3割超え |
2012年 | 一軍野手コーチ兼任に。このシーズン限りで引退 |
試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 打率 |
2413 | 8638 | 1298 | 2432 | 373 | 50 | 102 | 670 | 358 | 289 | .282 |
・横浜大洋ホエールズ-横浜ベイスターズ(1989-2008)
・広島東洋カープ(2009-2012)
・広島東洋カープ(2012-2017)
・東京ヤクルトスワローズ(2018-2019)
・読売ジャイアンツ(2020-2021)
・横浜DeNAベイスターズ(2022-)
・『心の伸びしろ』(2013年 / KKベストセラーズ)
・『疾走!琢朗主義』(2002年 / ベースボール・マガジン社)
キーワードを入力してください。
03-5288-5561