PROFILE
MENU
PROFILE




オリンピック3大会連続出場、世界陸上4大会出場3種目入賞。 日本女子長距離界の第一線で、世界へ挑戦し続けた名ランナー
| 生年月日 | 1968年9月2日 |
|---|---|
| 出身地 | 徳島県鳴門市 |
| 出身校 | 国士舘大学 |
| 1992年 | 日本選手権 | 1500m、3000m 2種目優勝 |
| 1993年 | 世界選手権シュツットガルト大会 | 1500m、3000m 2種目出場 |
| 1994年 | アジア競技大会(広島) | 3000m 2位銀メダル |
| 1996年 | アトランタオリンピック | 5000m 出場 |
| 1997年 | 世界選手権アテネ大会 | 5000m 8位入賞 15分21秒19 |
| 日本選手権 | 10000m 優勝 31分22秒72 | |
| 1998年 | 名古屋国際女子マラソン | 3位 2時間28分12秒 |
| 1999年 | 世界選手権セビリア大会 | 10000m 4位入賞 31分26秒84 |
| 日本選手権 | 10000m 優勝 32分08秒00 | |
| 2000年 | シドニーオリンピック | 10000m決勝進出 20位 32分24秒17 |
| 2002年 | 大阪国際女子マラソン | 2位 2時間24分34秒 |
| アジア競技大会(釜山) | 女子マラソン 2位 銀メダル 2時間34分44秒 | |
| 2003年 | 全日本実業団対抗陸上 | 5000m 優勝 |
| 2004年 | アテネオリンピック | 10000m決勝進出 18位 32分15秒12 |
| 2005年 | 大阪国際女子マラソン | 3位 2時間25分56秒 |
| 世界選手権ヘルシンキ大会 | 8位入賞 2時間25分46秒 ※日本女子団体銀メダル獲得 | |
| 2006年 | 名古屋国際女子マラソン | 優勝 2時間23分26秒 |
| 全日本実業団対抗女子駅伝 | 資生堂チーム初優勝 6区区間賞・区間新記録(20分18秒) | |
| 2007年 | 名古屋国際女子マラソン | 2位 2時間28分55秒 |
| 北海道マラソン | 3位 2時間33分39秒 | |
| 2009年 | 東京マラソン | 10位 2時間35分39秒 ※現役引退 |
| 800m | 2分06秒19(兵庫リレーカーニバル 1994.4.24) |
| 1500m | 4分11秒10(織田記念国際陸上 1994.4.29) ※当時の日本記録 |
| 3000m | 8分50秒40(ワールドゲームズ 1994.6.29) ※当時の日本記録 |
| 5000m | 15分03秒67(DNガラン 1998.8.5) ※当時の日本記録 |
| 10000m | 31分22秒72(日本選手権 1997.10.5) |
| 20km | 1時間07分14秒(神戸女子ロードレース 1999.11.14) |
| ハーフマラソン | 1時間09分41秒(京都シティハーフ 2001.3.11) |
| マラソン | 2時間22分56秒(大阪国際女子マラソン 2000.1.30) |
・『スピードトレーニングでタイムが伸びる―弘山晴美のマラソン術』(弘山勉著 / 2005年3月 / 学習研究社)
キーワードを入力してください。
03-5288-5561