PROFILE
MENU
PROFILE
プロ車いすアスリート





シドニー(800m銀)、アテネ(800m銅)、北京、ロンドン、パラリンピック4大会連続出場のプロ車いすアスリート。T53クラス400m、800mの日本記録を保持
| 生年月日 | 1973年12月21日 | 
|---|---|
| 出身地 | 大阪府堺市 | 
| 所属 | EY Japan | 
| 2000年 | シドニーパラリンピック | 800m 銀メダル / 400m 5位 | 
| 2001年 | ドイツ・ハイデルベルグマラソン | 当時日本最高1時間27分31秒で3位 | 
| 日本選手権 | 5000m優勝 | |
| カナディアンチャンピオンシップ | 1500m 2位 | |
| 世界陸上エドモントン大会 | 1500m 4位 | |
| 2002年 | 世界選手権(フランス) | 800m 銅メダル | 
| ベルリンマラソン | 2位 | |
| 大分国際車椅子マラソン | 3位 | |
| ホノルルマラソン | 2位 | |
| 2003年 | 日本選手権 | 10000m 優勝 21分16秒74 ※日本記録更新 | 
| アメリカ・アトランタ陸上大会 | 400m 2位 / 800m 優勝 | |
| 種子島ハーフ | 優勝 45分25秒 大会新で4連覇 | |
| スイスチャンピオンシップ | 800m 優勝 | |
| 2004年 | ダニエラユーツラトラックレース | 800m 1分39秒36 ※日本記録更新 | 
| アトランタトラックレース | 5000m 10分05秒49 ※日本記録更新 | |
| アテネパラリンピック | 800m 銅メダル 1分38秒84 ※日本記録更新 | |
| 2005年 | コールドコーストマラソン | フル 優勝 1時間36分53秒 | 
| 2006年 | イタリア・パドヴァマラソン | 2位 1時間26分10秒 ※日本最高更新 | 
| ジャパンパラリンピック | 400m 優勝 / 800m 優勝 | |
| 2007年 | 日本選手権 | 400m 優勝 50秒94 ※2007年3度目の日本新記録 | 
| 世界陸上大阪大会 | 1500m 6位 | |
| 2008年 | 大分陸上2008 | 400m 50秒60 / 800m 1分38秒11 ※2種目で日本新記録 | 
| 北京パラリンピック | 400m 8位 / 800m 8位 / 5000m 7位 / マラソン 7位 | |
| 2009年 | 石垣島トライアスロン | 2時間48分40秒で完走 ※日本人初・車椅子AWAD部門で出場 | 
| 2010年 | 広州アジアパラ競技大会 | 800m 銀メダル / 400m 銅メダル | 
| 2011年 | 世界陸上韓国テグ大会 | 400m 7位 | 
| 第1回大阪マラソン | 車いすの部 優勝 | |
| 2012年 | ロンドンパラリンピック | 800m 6位入賞 | 
400m / 50秒21(大分陸上2010で記録)
800m / 1分37秒86(北京パラリンピックで記録)
| 2004年2月 | 大分県民栄誉賞(全国車いす駅伝5連覇) | 
| 10月 | 大分県民栄誉賞(パラリンピック2大会連続メダル獲得) | 
| 日出町スポーツ功労賞(アテネパラリンピック銅メダル獲得) | |
| 大阪府スポーツ功労賞/大阪府民栄誉賞/堺市民栄誉賞 | |
| 内閣総理大臣賞 (アテネパラリンピック銅メダル獲得) | 
・現役プロアスリートとして、年間を通じレースに出場
・大分県竹田市特命大使
・スポーツ観光マイスター
・OBS大分放送でラジオ「廣道純のNever GiveUP!!」のパーソナリティ 10年目突入
・TOSテレビ大分「ゆ~わくワイド水曜日」コメンテーター 6年目突入
・『どうせ、生きるなら~車いすアスリートの明るい闘い』(2004年6月 / 実業之日本社)
・東京の2会場でスポーツ博覧会。アスリートも初心に返りスポーツの楽しさ体感
・W杯開幕まで1年を切り福岡でラグビーイベント。廣道純、杉本美香がトークショーに出演
キーワードを入力してください。
03-5288-5561