PROFILE
MENU
PROFILE
(旧姓:佐藤)
走幅跳で3大会連続パラリンピック出場後、トライアスロンへ転向し、東京2020パラリンピック出場。旗手も務めた。
生年月日 | 1982年3月12日 |
---|---|
出身地 | 宮城県気仙沼市 |
出身校 | 早稲田大学 |
所属 | サントリーホールディングス |
2000年3月 | 仙台育英学園高校卒業 |
2000年4月 | 早稲田大学商学部入学 |
2004年3月 | 早稲田大学商学部卒業 |
2004年4月 | サントリー株式会社(現サントリーホールディングス株式会社)入社 |
2012年3月 | 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科トップスポーツビジネスコース(社会人コース)修了 |
2017年4月 | 尚美学園大学と日本福祉大学の客員教授に就任 |
2018年 | 宮城県「みやぎ絆大使」就任 |
現在、サントリーホールディングス株式会社CSR推進部所属 |
・パラ陸上(T44クラス走幅跳) | ||||
2004年 | 9月 | アテネパラリンピック | 9位 | 3m95 |
2008年 | 9月 | 北京パラリンピック | 6位 | 4m28 |
2012年 | 9月 | ロンドンパラリンピック | 9位 | 4m70 |
2013年 | 4月 | ブラジルオープンで当時の日本記録を更新 | 5m02 | |
IPC世界選手権大会(フランス リヨン) | 3位 銅メダル | 4m70 | ||
・パラトライアスロン(PTS4クラス) | ||||
2017年 | 9月 | ITU世界パラトライアスロン選手権(ロッテルダム) | 1位 金メダル | 1時間18分18秒 |
2018年 | 9月 | ITU世界パラトライアスロン選手権(ゴールドコースト) | 3位 銅メダル | 1時間17分06秒 |
2019年 | 5月 | ITU世界パラトライアスロンシリーズ(横浜) | 2位 | 1時間18分43秒 |
2020年 | 2月 | ITU世界パラトライアスロンシリーズ(デボンポート) | 2位 | 1時間22分46秒 |
2021年 | 8月 | 東京パラリンピック(PTS5クラスとの混合) | 10位 | 1時間22分23秒 |
2004年3月 | 早稲田大学より「小野梓記念賞」 |
2012年3月 | 早稲田大学大学院「優秀論文賞」 |
2012年10月 | 「気仙沼市民栄誉賞」 |
・ 『パラアスリート谷真海 切り拓くチカラ』(2021年 / 集英社)
・ 『とぶ!夢に向かって ロンドンパラリンピック陸上日本代表 佐藤真海物語』(2012年 / 学研)
・ 『夢を跳ぶ~パラリンピック・アスリートの挑戦~』(2008年 / 岩波ジュニア新書)
・ 『ラッキーガール』(2004年 / 集英社)
・西濃運輸株式会社
(過去の出演)
・株式会社ブリヂストン
・東京都人権週間
・アフラック生命保険株式会社
・モデルナ・ジャパン株式会社
・谷真海の試合情報(2021年8月/東京2020パラリンピック)(※8/30更新)
・谷真海が東京2020パラリンピック トライアスロン競技の日本代表に選出されました!
・谷真海が「Women in Sports Award」パラスポーツ部門賞を受賞!
キーワードを入力してください。
03-5288-5561