Hiromi Ominami
5000mからフルマラソンまでオールラウンドにこなす、双子の妹敬美と共に日本を代表する長距離・マラソンランナー
東海銀行(UFJ銀行)、トヨタ車体、福井陸協を経てユティック所属。
双子の妹・敬美と共に日本を代表する長距離・マラソンランナー。2002年釜山アジア大会の女子マラソンで銅メダル。2004年ベルリンマラソンでは2時間23分26の当時日本歴代9位の記録をマークし第2位。
トラック競技においては2000年の全日本実業団対抗上10000mで優勝。2005年の日本選手権では5000mで第2位、10000m第3位に入り、ヘルシンキ世界選手権(10000m)の日本代表に選出された。続く2006年の日本選手権でも10000mで第2位に入り、ドーハ・アジア大会日本代表で銅メダルを獲得。
2007年にはロッテルダムマラソンに優勝し、世界メジャーレースで初勝利を挙げた。
1998年 | 全国都道府県対抗女子駅伝 | 9区10km 区間賞 |
1998年 | 全日本実業団対抗女子駅伝 | 優勝(東海銀行/1区3位) |
1998年 | 横浜国際女子駅伝 日本チーム | 2区 区間賞 |
1999年 | 宮崎女子ロード(ハーフマラソン) | 優勝 |
全日本実業団対抗女子駅伝 | 準優勝(東海銀行) | |
2000年 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権 | 10000m 優勝 |
2002年 | 名古屋国際女子マラソン | 2位 |
アジア競技大会(釜山) | マラソン 3位 銅メダル | |
2003年 | ロッテルダムマラソン | 2位 |
2004年 | 大阪国際女子マラソン | 3位 |
日本陸上競技選手権大会 | 5000m 4位 | |
札幌国際ハーフマラソン | 優勝 1時間08分45秒(当時日本歴代3位) | |
ベルリンマラソン | 2位 2時間23分26秒 | |
2005年 | 日本陸上競技選手権大会 | 5000m 2位、10000m 3位 |
ヘルシンキ世界陸上競技選手権大会 | 10000m 21位 | |
2006年 | マイアミマラソン | 優勝(大会新記録) |
日本陸上競技選手権大会 | 10000m 2位 | |
札幌国際ハーフマラソン | 2位 1時間09分19秒 | |
アジア競技大会(ドーハ) | 10000m 3位 銅メダル | |
2007年 | ロッテルダムマラソン | 優勝 2時間26分37秒 |
2008年 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権 | 10000m 4位(日本人第1位)32分14秒10 |
名古屋ハーフマラソン | 優勝 1時間09分31秒 | |
2009年 | ホクレンディスタンスチャレンジ | 10000m 優勝 32分06秒07 |
山陽女子ロード | 10km 2位 | |
2010年丸亀国際ハーフマラソン | 5位 | |
青梅マラソン | 30km 2位 | |
名古屋国際女子マラソン | 3位 |
5000m | 15分20秒75 | (2004年日本選手権 4位) |
10000m | 31分35秒18 | (2005年日本選手権 3位) |
ハーフ | 1時間08分45秒 | (2004年札幌ハーフマラソン 優勝 日本歴代6位) |
マラソン | 2時間23分26秒 | (2004年ベルリンマラソン 2位) |
アスリート・スポーツ文化人をキーワードで探す キーワードを入力してください。 ![]() |
競技・ジャンルで絞り込む |
||
講演/研修テーマ 出身・ゆかりの地 フリーワード |
CONTACT
東京都千代田区丸の内1-11-1
パシフィックセンチュリープレイス丸の内16F
このホームページに関わる著作権、その他一切の権利は株式会社RIGHTS.に帰属します。このホームページの一部または全部について、無断転載、複製を禁止します。
©
RIGHTS. Inc. All Rights Reserved.